


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dec 2025 | Kamis | TM22 - 747 | 2782 |
| 2 | 03 Dec 2025 | Rabu | TM22 - 746 | 4600 |
| 3 | 02 Dec 2025 | Selasa | TM22 - 745 | 5152 |
| 4 | 01 Dec 2025 | Senin | TM22 - 744 | 5179 |
| 5 | 30 Nov 2025 | Minggu | TM22 - 743 | 7132 |
| 6 | 29 Nov 2025 | Sabtu | TM22 - 742 | 5558 |
| 7 | 28 Nov 2025 | Jumat | TM22 - 741 | 4374 |
| 8 | 27 Nov 2025 | Kamis | TM22 - 740 | 9046 |
| 9 | 26 Nov 2025 | Rabu | TM22 - 739 | 5320 |
| 10 | 25 Nov 2025 | Selasa | TM22 - 738 | 5326 |
